# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | XBT/USD | 99,572.50 | 21.2% | ||
2 | ETH/USD | 2,168.19 | 9.9% | ||
3 | XBT/EUR | 86,390.10 | 6.0% | ||
4 | ETH/EUR | 1,880.22 | 2.7% | ||
5 | SOL/USD | 127.36 | 3.9% | ||
6 | XRP/USD | 1.94 | 4.1% | ||
7 | XBT/GBP | 74,043.40 | 0.8% | ||
8 | XRP/EUR | 1.68 | 0.9% | ||
9 | DOGE/USD | 0.14610760 | 1.3% | ||
10 | SOL/EUR | 110.44 | 0.7% | ||
11 | XBT/USDC | 99,563.99 | 2.4% | ||
12 | SUI/USD | 2.38 | 1.1% | ||
13 | TAO/USD | 291.10 | 0.6% | ||
14 | PAXG/USD | 3,430.75 | 0.2% | ||
15 | ALGO/USD | 0.15522000 | 0.2% | ||
16 | FARTCOIN/USD | 0.82350000 | 0.9% | ||
17 | ETH/GBP | 1,611.23 | 0.4% | ||
18 | ETH/USDC | 2,168.20 | 0.6% | ||
19 | PEPE/USD | 0.00000854 | 0.5% | ||
20 | ADA/EUR | 0.45400700 | 0.4% | ||
21 | LINK/USD | 11.36 | 0.5% | ||
22 | SOL/USDT | 127.25 | 0.4% | ||
23 | CRV/USD | 0.51350000 | 0.4% | ||
24 | SOL/GBP | 94.66 | 0.3% | ||
25 | DOT/USD | 3.15 | 0.3% | ||
26 | UNI/USD | 6.23 | 0.2% | ||
27 | PENGU/USD | 0.00784500 | 0.2% | ||
28 | USDG/USD | 1.00 | 0.1% | ||
29 | TRUMP/USD | 8.48 | 0.1% | ||
30 | AAVE/USD | 219.39 | 0.4% | ||
31 | FET/USD | 0.56790000 | 0.1% | ||
32 | WIF/USD | 0.65720000 | 0.3% | ||
33 | ONDO/USD | 0.63900000 | 0.3% | ||
34 | XBT/CHF | 81,330.50 | 0.4% | ||
35 | SPX/USD | 0.92590000 | 0.7% | ||
36 | LTC/EUR | 67.48 | 0.1% | ||
37 | RENDER/USD | 2.70 | 0.1% | ||
38 | SEI/USD | 0.19275000 | 0.3% | ||
39 | XRP/USDC | 1.94 | 0.4% | ||
40 | SUI/EUR | 2.06 | 0.1% | ||
41 | KAS/USD | 0.06080000 | 0.2% | ||
42 | ICP/USD | 4.52 | 0.1% | ||
43 | XLM/USD | 0.22455500 | 0.1% | ||
44 | TIA/USD | 1.36 | 0.1% | ||
45 | POPCAT/USD | 0.24240000 | 0.1% | ||
46 | ENA/USD | 0.22810000 | 0.1% | ||
47 | ATOM/USD | 3.62 | 0.1% | ||
48 | XMR/USD | 300.69 | 0.1% | ||
49 | XRP/GBP | 1.44 | 0.1% | ||
50 | GUN/USD | 0.02126000 | 0.0% | ||
51 | PROMPT/USD | 0.11727000 | 0.0% | ||
52 | XMR/XBT | 0.00302700 | 0.0% | ||
53 | INJ/USD | 9.28 | 0.1% | ||
54 | RUNE/USD | 1.20 | 0.1% | ||
55 | NEAR/USD | 1.84 | 0.1% | ||
56 | AI16Z/USD | 0.13040000 | 0.1% | ||
57 | ETH/CHF | 1,770.06 | 0.1% | ||
58 | BCH/EUR | 391.34 | 0.1% | ||
59 | TAO/EUR | 253.40 | 0.1% | ||
60 | HNT/USD | 2.16 | 0.0% | ||
61 | AAVE/EUR | 189.96 | 0.1% | ||
62 | PAXG/EUR | 2,981.34 | 0.1% | ||
63 | XCN/USD | 0.01267000 | 0.1% | ||
64 | POL/EUR | 0.14489000 | 0.1% | ||
65 | MOODENG/USD | 0.12242000 | 0.1% | ||
66 | VIRTUAL/USD | 1.29 | 0.1% | ||
67 | AXS/USD | 1.99 | 0.0% | ||
68 | INJ/EUR | 8.02 | 0.0% | ||
69 | SOL/ETH | 0.05889400 | 0.0% | ||
70 | WLD/USD | 0.79000000 | 0.0% | ||
71 | ETH/CAD | 2,985.75 | 0.1% | ||
72 | SYRUP/USD | 0.39923000 | 0.1% | ||
73 | PAXG/XBT | 0.03451000 | 0.1% | ||
74 | USDR/USDT | 0.99860000 | 0.0% | ||
75 | JASMY/USD | 0.01059000 | 0.0% | ||
76 | S/USD | 0.25170000 | 0.1% | ||
77 | SPX/EUR | 0.80670000 | 0.0% | ||
78 | WIF/EUR | 0.56640000 | 0.0% | ||
79 | FARTCOIN/EUR | 0.71450000 | 0.0% | ||
80 | XRP/CAD | 2.67 | 0.1% | ||
81 | JUP/USD | 0.33284000 | 0.0% | ||
82 | GIGA/USD | 0.01517400 | 0.0% | ||
83 | SAND/USD | 0.22500000 | 0.0% | ||
84 | FARTCOIN/USDT | 0.81100000 | 0.0% | ||
85 | PYTH/USD | 0.08302000 | 0.0% | ||
86 | TURBO/USD | 0.00296000 | 0.0% | ||
87 | DAI/USDT | 0.99830000 | 0.0% | ||
88 | FLOKI/USD | 0.00006234 | 0.0% | ||
89 | IMX/USD | 0.35490000 | 0.0% | ||
90 | QNT/USD | 86.70 | 0.1% | ||
91 | LOFI/USD | 0.02273000 | 0.0% | ||
92 | AERO/USD | 0.71570000 | 0.1% | ||
93 | ONDO/EUR | 0.55519000 | 0.0% | ||
94 | XMR/USDT | 301.14 | 0.0% | ||
95 | RENDER/EUR | 2.34 | 0.0% | ||
96 | FET/EUR | 0.49180000 | 0.0% | ||
97 | MORPHO/USD | 1.09 | 0.0% | ||
98 | TOSHI/USD | 0.00037540 | 0.0% | ||
99 | TIA/EUR | 1.19 | 0.0% | ||
100 | KSM/USD | 12.25 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app