# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | XRP/KRW | 3,023.00 | 16.0% | ||
2 | BTC/KRW | 147,600,000.00 | 18.1% | ||
3 | ETH/KRW | 3,479,000.00 | 9.9% | ||
4 | SOL/KRW | 206,700.00 | 2.4% | ||
5 | DOGE/KRW | 227.70 | 1.4% | ||
6 | WLD/KRW | 1,286.00 | 1.2% | ||
7 | TRX/KRW | 387.10 | 0.5% | ||
8 | ADA/KRW | 796.80 | 0.5% | ||
9 | SUI/KRW | 3,918.00 | 0.3% | ||
10 | XLM/KRW | 322.70 | 0.2% | ||
11 | BCH/KRW | 697,000.00 | 0.3% | ||
12 | ETC/KRW | 23,070.00 | 0.1% | ||
13 | ONDO/KRW | 1,063.00 | 0.1% | ||
14 | SEI/KRW | 383.00 | 0.2% | ||
15 | ETHFI/KRW | 1,365.00 | 0.2% | ||
16 | AERGO/KRW | 160.10 | 0.1% | ||
17 | PENGU/KRW | 20.86 | 0.3% | ||
18 | FIL/KRW | 3,229.00 | 0.2% | ||
19 | ENS/KRW | 26,050.00 | 0.1% | ||
20 | TIA/KRW | 2,130.00 | 0.1% | ||
21 | PYTH/KRW | 140.00 | 0.0% | ||
22 | PCI/KRW | 133.90 | 0.1% | ||
23 | KAIA/KRW | 222.30 | 0.1% | ||
24 | QTUM/KRW | 2,754.00 | 0.1% | ||
25 | APE/KRW | 857.90 | 0.0% | ||
26 | CFG/KRW | 249.30 | 0.1% | ||
27 | AUCTION/KRW | 12,260.00 | 0.0% | ||
28 | MANA/KRW | 361.70 | 0.0% | ||
29 | LINK/KRW | 18,400.00 | 0.2% | ||
30 | PEPE/KRW | 0.01370000 | 0.3% | ||
31 | HVH/KRW | 1.71 | 0.0% | ||
32 | JTO/KRW | 2,937.00 | 0.0% | ||
33 | STX/KRW | 947.80 | 0.1% | ||
34 | BONK/KRW | 0.02200000 | 0.1% | ||
35 | PENDLE/KRW | 4,799.00 | 0.0% | ||
36 | SHIB/KRW | 0.01600000 | 0.3% | ||
37 | AVAX/KRW | 25,080.00 | 0.0% | ||
38 | AAVE/KRW | 374,900.00 | 0.0% | ||
39 | BNB/KRW | 895,500.00 | 0.0% | ||
40 | PAXG/KRW | 4,540,000.00 | 0.0% | ||
41 | OP/KRW | 773.20 | 0.0% | ||
42 | ROSE/KRW | 34.20 | 0.0% | ||
43 | W/KRW | 101.00 | 0.0% | ||
44 | GALA/KRW | 20.22 | 0.0% | ||
45 | UNI/KRW | 9,940.00 | 0.0% | ||
46 | VANRY/KRW | 37.37 | 0.1% | ||
47 | REZ/KRW | 12.16 | 0.0% | ||
48 | OMNI/KRW | 2,154.00 | 0.0% | ||
49 | DOT/KRW | 4,814.00 | 0.0% | ||
50 | XEC/KRW | 0.02560000 | 0.0% | ||
51 | HBAR/KRW | 210.60 | 0.0% | ||
52 | IO/KRW | 1,010.00 | 0.0% | ||
53 | XTZ/KRW | 750.70 | 0.0% | ||
54 | BSV/KRW | 33,880.00 | 0.0% | ||
55 | GMT/KRW | 60.74 | 0.0% | ||
56 | FLOW/KRW | 463.70 | 0.0% | ||
57 | VET/KRW | 29.56 | 0.0% | ||
58 | NEAR/KRW | 3,025.00 | 0.0% | ||
59 | LPT/KRW | 8,620.00 | 0.0% | ||
60 | MED/KRW | 7.85 | 0.0% | ||
61 | JUP/KRW | 619.10 | 0.0% | ||
62 | 1INCH/KRW | 244.00 | 0.0% | ||
63 | THETA/KRW | 976.10 | 0.0% | ||
64 | MINA/KRW | 243.40 | 0.0% | ||
65 | LRC/KRW | 106.80 | 0.0% | ||
66 | CELO/KRW | 376.30 | 0.0% | ||
67 | ICP/KRW | 6,800.00 | 0.0% | ||
68 | BIO/KRW | 75.30 | 0.0% | ||
69 | HP/KRW | 55.33 | 0.0% | ||
70 | EIGEN/KRW | 1,615.00 | 0.0% | ||
71 | INJ/KRW | 15,340.00 | 0.0% | ||
72 | ALPHA/KRW | 17.05 | 0.0% | ||
73 | COMP/KRW | 59,400.00 | 0.0% | ||
74 | BORA/KRW | 143.70 | 0.0% | ||
75 | FET/KRW | 975.30 | 0.0% | ||
76 | POL/KRW | 254.10 | 0.0% | ||
77 | STRK/KRW | 163.00 | 0.0% | ||
78 | VIRTUAL/KRW | 2,187.00 | 0.0% | ||
79 | CTC/KRW | 819.90 | 0.0% | ||
80 | GTC/KRW | 331.10 | 0.0% | ||
81 | SYN/KRW | 129.20 | 0.0% | ||
82 | YFI/KRW | 6,995,000.00 | 0.0% | ||
83 | ASTR/KRW | 32.27 | 0.0% | ||
84 | WAXP/KRW | 26.53 | 0.0% | ||
85 | BLUR/KRW | 100.20 | 0.0% | ||
86 | CYBER/KRW | 1,728.00 | 0.0% | ||
87 | IMX/KRW | 615.90 | 0.0% | ||
88 | RENDER/KRW | 4,494.00 | 0.0% | ||
89 | WBTC/KRW | 148,279,000.00 | 0.0% | ||
90 | ENJ/KRW | 93.37 | 0.0% | ||
91 | EDU/KRW | 183.20 | 0.0% | ||
92 | ZK/KRW | 67.05 | 0.0% | ||
93 | GRT/KRW | 118.50 | 0.0% | ||
94 | T/KRW | 21.90 | 0.0% | ||
95 | EOS/KRW | 680.10 | 0.0% | ||
96 | MBX/KRW | 270.70 | 0.0% | ||
97 | CRV/KRW | 723.10 | 0.0% | ||
98 | TAO/KRW | 448,700.00 | 0.0% | ||
99 | ZRO/KRW | 2,631.00 | 0.0% | ||
100 | MOVE/KRW | 233.40 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app