# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/BRL | 14,165.00 | 15.0% | ||
2 | ADA/BRL | 4.67 | 5.5% | ||
3 | XRP/BRL | 14.37 | 15.2% | ||
4 | SOL/BRL | 990.50 | 8.1% | ||
5 | AAVE/BRL | 1,257.10 | 2.0% | ||
6 | DOT/BRL | 28.88 | 2.0% | ||
7 | DOGE/BRL | 1.33 | 2.1% | ||
8 | TRUMP/BRL | 74.59 | 1.0% | ||
9 | AVAX/BRL | 142.15 | 0.9% | ||
10 | JUP/BRL | 3.15 | 0.1% | ||
11 | USDT/BRL | 5.69 | 6.2% | ||
12 | SHIB/BRL | 0.00009004 | 0.5% | ||
13 | LTC/BRL | 591.20 | 2.3% | ||
14 | LINK/BRL | 95.25 | 1.9% | ||
15 | POL/BRL | 1.46 | 0.6% | ||
16 | SUI/BRL | 22.52 | 0.9% | ||
17 | SEI/BRL | 1.48 | 0.0% | ||
18 | UNI/BRL | 39.44 | 0.0% | ||
19 | PEPE/BRL | 0.00007764 | 2.4% | ||
20 | MANA/BRL | 2.09 | 0.3% | ||
21 | HBAR/BRL | 1.23 | 0.1% | ||
22 | RENDER/BRL | 29.43 | 0.3% | ||
23 | NEAR/BRL | 18.14 | 0.3% | ||
24 | MKR/BRL | 10,218.00 | 0.0% | ||
25 | PENDLE/BRL | 21.47 | 0.1% | ||
26 | XLM/BRL | 1.80 | 0.1% | ||
27 | TON/BRL | 19.05 | 0.1% | ||
28 | BERA/BRL | 22.75 | 0.0% | ||
29 | ONDO/BRL | 5.87 | 0.1% | ||
30 | BONK/BRL | 0.00012979 | 0.1% | ||
31 | PENGU/BRL | 0.07823340 | 0.1% | ||
32 | INJ/BRL | 77.31 | 0.0% | ||
33 | PYTH/BRL | 1.07 | 0.1% | ||
34 | SAND/BRL | 2.05 | 0.0% | ||
35 | ZRO/BRL | 17.13 | 0.0% | ||
36 | CHZ/BRL | 0.27520000 | 0.0% | ||
37 | WIF/BRL | 6.56 | 0.1% | ||
38 | RSR/BRL | 0.05639000 | 0.0% | ||
39 | XAUT/BRL | 18,380.00 | 0.0% | ||
40 | GALA2/BRL | 0.12638000 | 0.0% | ||
41 | OP/BRL | 4.71 | 0.0% | ||
42 | DYDX/BRL | 4.05 | 0.0% | ||
43 | S/BRL | 3.37 | 0.0% | ||
44 | AXS/BRL | 17.90 | 0.0% | ||
45 | SNX/BRL | 4.96 | 0.0% | ||
46 | TIA/BRL | 17.89 | 0.0% | ||
47 | WLD/BRL | 7.29 | 0.0% | ||
48 | LOOKS/BRL | 0.10600000 | 0.0% | ||
49 | LDO/BRL | 6.08 | 0.0% | ||
50 | COMP/BRL | 265.17 | 0.0% | ||
51 | TRX/BRL | 1.55 | 0.0% | ||
52 | MELANIA/BRL | 2.21 | 0.0% | ||
53 | QNT/BRL | 558.30 | 0.0% | ||
54 | SLP/BRL | 0.01139600 | 0.0% | ||
55 | XTZ/BRL | 3.90 | 0.0% | ||
56 | AMP/BRL | 0.02543500 | 0.0% | ||
57 | SUSHI/BRL | 4.61 | 0.0% | ||
58 | EOS/BRL | 4.98 | 0.0% | ||
59 | ILV/BRL | 92.04 | 0.0% | ||
60 | LPT/BRL | 34.31 | 0.0% | ||
61 | ATOM/BRL | 29.60 | 0.0% | ||
62 | YFI/BRL | 35,379.00 | 0.0% | ||
63 | CAKE/BRL | 13.47 | 0.0% | ||
64 | KNC/BRL | 2.37 | 0.0% | ||
65 | NEXO/BRL | 7.14 | 0.0% | ||
66 | FIL/BRL | 17.78 | 0.0% | ||
67 | BTC/USDT | 101,534.00 | 0.0% | ||
68 | BTC/BRL | 585,486.00 | 28.0% | ||
69 | BNB/BRL | 3,757.50 | 0.0% | ||
70 | ARB/BRL | 2.47 | 0.0% | ||
71 | BLUR/BRL | 0.70250000 | 0.0% | ||
72 | BCH/BRL | 2,349.10 | 1.3% | ||
73 | AI16Z/BRL | 2.09 | 0.2% | ||
74 | FET/BRL | 4.78 | 0.0% | ||
75 | CELR/BRL | 0.06713000 | 0.0% | ||
76 | SKL/BRL | 0.15366000 | 0.0% | ||
77 | YGG/BRL | 1.39 | 0.0% | ||
78 | USDC/BRL | 5.69 | 1.3% | ||
79 | LAYER/BRL | 6.80 | 0.0% | ||
80 | AUDIO/BRL | 0.46420000 | 0.0% | ||
81 | ALGO/BRL | 1.39 | 0.0% | ||
82 | ZRX/BRL | 1.66 | 0.0% | ||
83 | APE/BRL | 3.78 | 0.0% | ||
84 | XDC/BRL | 0.43014000 | 0.0% | ||
85 | CVC/BRL | 0.67010000 | 0.0% | ||
86 | RON/BRL | 4.08 | 0.0% | ||
87 | IMX/BRL | 4.10 | 0.0% | ||
88 | CRV/BRL | 5.00 | 0.0% | ||
89 | STX/BRL | 5.53 | 0.0% | ||
90 | UMA/BRL | 7.53 | 0.0% | ||
91 | OM/BRL | 2.44 | 0.0% | ||
92 | 1INCH/BRL | 1.36 | 0.0% | ||
93 | GRT/BRL | 0.66100000 | 0.0% | ||
94 | STORJ/BRL | 1.83 | 0.0% | ||
95 | HTR/BRL | 0.21709000 | 0.0% | ||
96 | ETH/USDT | 2,513.00 | 0.0% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app