# | Pair | Rate | $ Price | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/EUR | 91,546.00 | 18.6% | ||
2 | XRP/EUR | 1.88 | 9.6% | ||
3 | ETH/EUR | 2,117.30 | 8.8% | ||
4 | SUI/EUR | 2.42 | 3.2% | ||
5 | SOL/EUR | 124.54 | 4.6% | ||
6 | ADA/EUR | 0.48467000 | 3.3% | ||
7 | ONDO/EUR | 0.65552000 | 1.2% | ||
8 | DOGE/EUR | 0.13813000 | 0.9% | ||
9 | PEPE/EUR | 0.00000818 | 2.5% | ||
10 | FARTCOIN/EUR | 0.98932000 | 1.6% | ||
11 | SEI/EUR | 0.22102000 | 1.0% | ||
12 | WIF/EUR | 0.70693000 | 2.3% | ||
13 | LINK/EUR | 11.11 | 0.8% | ||
14 | FET/EUR | 0.57331000 | 1.9% | ||
15 | TRX/EUR | 0.24093000 | 0.5% | ||
16 | WLD/EUR | 0.74041000 | 0.3% | ||
17 | VET/EUR | 0.01761700 | 0.7% | ||
18 | LTC/EUR | 73.40 | 0.4% | ||
19 | DOT/EUR | 2.84 | 0.6% | ||
20 | TAO/EUR | 274.60 | 0.9% | ||
21 | GALA/EUR | 0.01171800 | 0.2% | ||
22 | OP/EUR | 0.45086000 | 0.5% | ||
23 | UNI/EUR | 5.87 | 0.8% | ||
24 | SHIB/EUR | 0.00000965 | 0.4% | ||
25 | NEAR/EUR | 1.80 | 0.5% | ||
26 | OMNI/EUR | 1.21 | 0.2% | ||
27 | ARB/EUR | 0.27253000 | 0.8% | ||
28 | AAVE/EUR | 223.35 | 0.8% | ||
29 | BONK/EUR | 0.00001416 | 1.0% | ||
30 | PENGU/EUR | 0.01369400 | 1.5% | ||
31 | MOODENG/EUR | 0.14818000 | 2.6% | ||
32 | S/EUR | 0.26045000 | 0.3% | ||
33 | KAS/EUR | 0.06406100 | 0.2% | ||
34 | ARK/EUR | 0.36168000 | 1.0% | ||
35 | JASMY/EUR | 0.01020700 | 0.5% | ||
36 | TIA/EUR | 1.30 | 0.5% | ||
37 | SYRUP/EUR | 0.45347000 | 0.5% | ||
38 | RENDER/EUR | 2.67 | 0.4% | ||
39 | HBAR/EUR | 0.12972000 | 0.3% | ||
40 | TAI/EUR | 0.06743400 | 0.6% | ||
41 | ALGO/EUR | 0.14700000 | 0.3% | ||
42 | JUP/EUR | 0.36642000 | 0.3% | ||
43 | TRUMP/EUR | 7.24 | 0.3% | ||
44 | SPX/EUR | 1.02 | 0.9% | ||
45 | XRP/USDC | 2.22 | 0.2% | ||
46 | BCH/EUR | 414.66 | 0.4% | ||
47 | SOL/USDC | 146.64 | 0.2% | ||
48 | VIRTUAL/EUR | 1.31 | 0.5% | ||
49 | CPOOL/EUR | 0.09535100 | 0.0% | ||
50 | RAY/EUR | 1.74 | 0.2% | ||
51 | NEIRO/EUR | 0.00036708 | 0.3% | ||
52 | FLOKI/EUR | 0.00006242 | 0.3% | ||
53 | PARTI/EUR | 0.14508000 | 0.2% | ||
54 | QNT/EUR | 89.76 | 0.1% | ||
55 | PYTH/EUR | 0.08115700 | 0.1% | ||
56 | APT/EUR | 3.74 | 0.2% | ||
57 | RUNE/EUR | 1.11 | 0.1% | ||
58 | ICNT/EUR | 0.21956000 | 1.0% | ||
59 | GRASS/EUR | 0.94956000 | 0.3% | ||
60 | CHILLGUY/EUR | 0.04485000 | 0.3% | ||
61 | CRV/EUR | 0.42269000 | 0.1% | ||
62 | PLUME/EUR | 0.09162900 | 0.3% | ||
63 | HFT/EUR | 0.09653500 | 0.4% | ||
64 | DRIFT/EUR | 0.33872000 | 0.2% | ||
65 | STX/EUR | 0.54674000 | 0.2% | ||
66 | ZRC/EUR | 0.02008800 | 0.3% | ||
67 | PORTAL/EUR | 0.03095000 | 0.5% | ||
68 | HOOK/EUR | 0.08250700 | 0.2% | ||
69 | GOAT/EUR | 0.08203900 | 0.2% | ||
70 | HYPE/EUR | 32.67 | 0.2% | ||
71 | BOME/EUR | 0.00127750 | 0.1% | ||
72 | PENDLE/EUR | 2.81 | 0.1% | ||
73 | CFG/EUR | 0.15467000 | 0.1% | ||
74 | BRETT/EUR | 0.03515600 | 0.1% | ||
75 | DEGEN/EUR | 0.00280390 | 0.1% | ||
76 | PERP/EUR | 0.18719000 | 0.1% | ||
77 | RVN/EUR | 0.01087600 | 0.1% | ||
78 | TAIKO/EUR | 0.34206000 | 0.1% | ||
79 | PEAQ/EUR | 0.06460500 | 0.1% | ||
80 | ROSE/EUR | 0.01979100 | 0.1% | ||
81 | KAITO/EUR | 1.29 | 0.1% | ||
82 | FLR/EUR | 0.01409400 | 0.0% | ||
83 | HIFI/EUR | 0.11056000 | 0.2% | ||
84 | LMWR/EUR | 0.06599200 | 0.1% | ||
85 | XVG/EUR | 0.00434640 | 0.1% | ||
86 | ATA/EUR | 0.03961000 | 0.2% | ||
87 | SUPER/EUR | 0.53749000 | 0.1% | ||
88 | AMP/EUR | 0.00311860 | 0.3% | ||
89 | ONE/EUR | 0.00811440 | 0.1% | ||
90 | BEAM/EUR | 0.00493540 | 0.1% | ||
91 | TNSR/EUR | 0.09582700 | 0.0% | ||
92 | VANRY/EUR | 0.02138400 | 0.0% | ||
93 | METIS/EUR | 12.46 | 0.0% | ||
94 | BLAST/EUR | 0.00210590 | 0.5% | ||
95 | CELR/EUR | 0.00601380 | 0.1% | ||
96 | IO/EUR | 0.58053000 | 0.1% | ||
97 | SPK/EUR | 0.02691100 | 0.1% | ||
98 | ALICE/EUR | 0.33007000 | 0.1% | ||
99 | CSPR/EUR | 0.00885150 | 0.0% | ||
100 | AIOZ/EUR | 0.26772000 | 0.1% |
Live Prices, Widgets, Alerts, Portfolio, Apple Watch app